loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 21.77 6.95 2.91
Equity-Kotak Mah. Bank Jun 30, 2025 18.19 5.81 4.28
Equity-H P C L Jun 30, 2025 14.82 4.73 6.57
T Bills-TBILL-364D Jun 30, 2025 14.67 4.69 0.49
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 14.48 4.62 -17.81
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 13.57 4.33 0.00
Equity-RBL Bank Jun 30, 2025 10.73 3.42 51.45
Equity-Hind. Unilever Jun 30, 2025 9.91 3.16 -2.29
Equity-Adani Ports Jun 30, 2025 9.74 3.11 1.21
Equity-REC Ltd Jun 30, 2025 8.60 2.74 0.03
Equity-B P C L Jun 30, 2025 7.21 2.30 4.25
Equity-Bharat Electron Jun 30, 2025 6.83 2.18 9.59
Equity-One 97 Jun 30, 2025 6.47 2.06 3.77
Equity-Shriram Finance Jun 30, 2025 6.44 2.06 56.75
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 6.41 2.05 -3.30
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2025 6.22 1.98 35.54
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 6.05 1.93 8.27
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 5.89 1.88 3.95
Equity-Eternal Ltd Jun 30, 2025 5.84 1.87 84.97
Govt. Securities-GSEC2034 Jun 30, 2025 5.31 1.69 -0.27
Govt. Securities-GSEC2028 Jun 30, 2025 5.23 1.67 0.09
Equity-DLF Jun 30, 2025 4.68 1.49 -1.56
Equity-PB Fintech. Jun 30, 2025 4.62 1.47 3.54
Equity-St Bk of India Jun 30, 2025 4.60 1.47 -24.83
Equity-Bank of Baroda Jun 30, 2025 4.58 1.46 -39.02
Equity-Varun Beverages Jun 30, 2025 4.50 1.44 -3.87
Equity-Axis Bank Jun 30, 2025 4.52 1.44 0.59
Equity-PNB Housing Jun 30, 2025 4.30 1.37 6.17
Equity-HDFC AMC Jun 30, 2025 3.79 1.21 8.54
Equity-NTPC Jun 30, 2025 3.56 1.14 0.30
Equity-Titan Company Jun 30, 2025 3.55 1.13 3.80
Equity-Indegene Jun 30, 2025 3.42 1.09 -4.31
Equity-Manappuram Fin. Jun 30, 2025 3.41 1.09 15.38
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 3.40 1.08 -2.68
Equity-Fortis Health. Jun 30, 2025 3.31 1.06 231.67
Equity-Siemens Ener.Ind Jun 30, 2025 3.30 1.05 0.00
Equity-Apollo Hospitals Jun 30, 2025 3.21 1.03 87.33
Equity-A B B Jun 30, 2025 3.16 1.01 1.84
Equity-Torrent Pharma. Jun 30, 2025 3.12 1.00 7.35
Equity-Multi Comm. Exc. Jun 30, 2025 3.02 0.96 0.00
Equity-Muthoot Finance Jun 30, 2025 2.96 0.94 18.44
Equity-360 ONE Jun 30, 2025 2.90 0.92 19.76
Equity-Ambuja Cements Jun 30, 2025 2.73 0.87 5.33
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 2.54 0.81 4.82
Equity-Honeywell Auto Jun 30, 2025 2.47 0.79 2.14
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Jun 30, 2025 2.47 0.79 1.69
Equity-Lemon Tree Hotel Jun 30, 2025 2.42 0.77 0.56
Equity-LIC Housing Fin. Jun 30, 2025 2.41 0.77 3.75
Derivatives-Margin amount for Derivative Jun 30, 2025 2.37 0.76 0.00
Equity-NBCC Jun 30, 2025 2.25 0.72 0.00
Equity-Niva Bupa Health Jun 30, 2025 2.23 0.71 0.00
Equity-ICICI Lombard Jun 30, 2025 2.18 0.70 8.79
Equity-Adani Energy Sol Jun 30, 2025 1.84 0.59 1.68
Equity-Power Grid Corpn Jun 30, 2025 1.63 0.52 3.50
Equity-Vishal Mega Mart Jun 30, 2025 1.64 0.52 0.00
Equity-Patanjali Foods Jun 30, 2025 0.74 0.24 -1.24
Equity-Dabur India Jun 30, 2025 0.73 0.23 0.48
Equity-Vodafone Idea Jun 30, 2025 0.69 0.22 13.37
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -0.32 -0.09 0.00